Bảng Giá Rèm Lá Dọc
Rèm cửa Curtain Home rất cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và ghé thăm website của Chúng tôi. Bảng giá rèm lá dọc, rèm lật cản sáng, cản nhiệt hay còn gọi là màn sáo dọc cho gia đình, văn phòng mới nhất năm 2022 của chúng tôi như sau:
Bảng giá rèm lá dọc
Loại sản phẩm | Mã cataloge | Đơn giá (VNĐ/m2) |
---|---|---|
Rèm lá dọc; Chất liệu vải phủ nhựa Chống nắng, cản nhiệt 80%; | Đầu P | 200.000đ |
Rèm lá dọc; Chất liệu vải phủ nhựa Chống nắng, cản nhiệt 100%; | Mã Đầu ĐXP | 220.000đ |
Rèm lá dọc; Chất liệu vải phủ nhựa Chống nắng, cản nhiệt 100%; | Mã Đầu A | 240.000đ |
Rèm lá dọc; Chất liệu vải phủ nhựa Chống nắng, cản nhiệt 70%; | Mã HC | 240.000đ |
Rèm lá dọc; Chất liệu vải phủ nhựa Chống nắng, cản nhiệt 100%; | Mã A đầu 3 Vạn Thái | 295.000đ |
Bảng giá rèm lá dọc úc
Rèm lá dọc Úc, chất liệu vải phủ nhựa, chống nắng, cản nhiệt 100%. Tất cả các sản phẩm mành sáo dọc đều đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 do Tổ chức chứng nhận Anh quốc UKAS cấp. Qui trình sản xuất hoàn toàn tuân theo qui định của hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 về đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (VND/m2) |
---|---|---|
Rèm lá dọc vải họa tiết: Cản nắng 70% – 80%, sử dụng thanh Ovan | T-083, T0-085 T-097, T-098 T-127 -> T-129 B-101 -> B-104 | 200.000 |
Rèm lá dọc cản nắng, cản nhiệt 100%, vải trơn 2 màu | A-580 -> A-584 | 260.000 |
Rèm lá dọc cản nắng, cản nhiệt 100%, vải trơn | A-101 -> A-102 A-103 -> A-104 A-202 -> A-203 A-302 -> A-305 A-330 -> A-332 A-334 -> A-337 A-306, A-333 | 270.000 |
Rèm lá dọc cản nắng, cản nhiệt 100%, vải sọc dọc | A-380 -> A-382 | 270.000 |
Rèm lá dọc cản nắng, cản nhiệt 100%, vải ánh kim | A-320 -> A-322 A-325 -> A – 329 A-410 -> A – 415 A-432 -> A – 433 | 300.000 |
Rèm lá dọc cản nắng, cản nhiệt 100%, vải sọc chéo | A-410 -> A-415 A-432 -> A-433 | 310.000 |
Rèm lá dọc cản nắng, cản nhiệt 100%, vải họa tiết ánh vân | A-500 -> A-508 | 360.000 |
Rèm lá dọc cản nắng, cản nhiệt 100%, vải nỉ trơn | A-550 -> A-553 A-565 -> A-569 | 400.000 |
Rèm lá dọc cản nắng, cản nhiệt 100%, vải nỉ gai | A-560 -> A-564 A-570 -> A-572 A-590 -> A-594 | 375.000 |
Rèm lá dọc cản nắng, cản nhiệt 100%, vải họa tiết ánh kim 2 mặt | A-510 -> A-512 | 400.000 |
Rèm lá dọc vải lưới, cản nắng 80% | D-4002 -> A-4005; D-4010 D-4013 -> A-4015 D-4040 -> A-4043 | 375.000 |
Rèm lá dọc vải lưới, cản nắng 80% | A-4021 -> A-4024 | 350.000 |
Bảng giá rèm lá dọc Eco
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
RÈM LÁ DỌC XỌC XÉO | V9201 → V9206 | m2 | 182.000 vnđ |
RÈM LÁ DỌC TRƠN | V9301 → V9309 | m2 | 182.000 vnđ |
Bảng giá rèm lá dọc Star
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | SIZE | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
“FLOWERS (Vải tổng hợp)” |
T085, T129 | 100MM | m2 | 169.000 vnđ |
“FLOWERS (Vải tổng hợp)” |
A323 | 127MM | m2 | 169.000 vnđ |
“BUDGET (Vải trơn, chống sáng)” |
A700 → A708 | 100 & 127MM | m2 | 183.000 vnđ |
“OFFICE (Vải trơn, chống sáng)” |
A580 → A584 | 100 & 127MM | m2 | 210.000 vnđ |
“BASIC (Vải trơn, chống sáng)” |
A101 → A306 | 100 & 127MM | m2 | 216.000 vnđ |
“BASIC (Vải trơn, chống sáng)” |
A330 → A337 | 100 & 127MM | m2 | 216.000 vnđ |
“METALIC (Vải ánh kim, chống sáng)” |
A320 → A329 | 100 & 127MM | m2 | 237.000 vnđ |
“DIAGONAL (Vải xọc xéo, chống sáng)” |
A410 → A433 | 100 & 127MM | m2 | 237.000 vnđ |
“QEEN (Vải trơn cao cấp, chống sáng)” |
A500 → A509 | 100 & 127MM | m2 | 270.000 vnđ |
“40 SERIES (Vải lưới)” |
D4002 → D4017 | 100MM | m2 | 277.000 vnđ |
“30 SERIES (Vải lưới)” |
D4040 → D4047 | 100MM | m2 | 277.000 vnđ |
“40 STRIPE SERIES (Vải lưới)” |
D4021 → D4024 | 100MM | m2 | 291.000 vnđ |
“KOREA SERIES (Vải lưới)” |
D4051 → D4056 | 100MM | m2 | 324.000 vnđ |
“UNIQUE (Vải cao cấp vân gỗ, chống sáng)” |
A510 → A512 | 101 & 127MM | m2 | 338.000 vnđ |
Bảng giá rèm lá dọc Modero
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
MÀNH DỌC KLIMT | KA-N251 → KA-N254 | M2 | 1600.000 vnđ |
MÀNH DỌC KLIMT BL | KA-N251 → KA-N254 | M2 | 1739.000 vnđ |
MÀNH DỌC ELISE-LEAF | LF241 → LF244 | M2 | 1461.000 vnđ |
MÀNH DỌC ELISE-PLAIN | PL231 → PL234 | M2 | 1461.000 vnđ |
Bảng giá rèm lá dọc Galaxy
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | SIZE | ĐƠN GIÁ/ M2 |
---|---|---|---|---|
MÀN LÁ DỌC | 2302 →2309, 2340 → 2344, 2414 → 2434, 2737 | Vải có hoa văn, xuyên sáng 3-5% | 89MM | 189.000 vnđ |
3672 → 3676 | Vải dệt trơn, xuyên sáng 5-8% | 89MM | 189.000 vnđ | |
3772 → 3776 | Vải dệt trơn, xuyên sáng 5-8% | 127MM | 189.000 vnđ | |
9201 → 9209, 9401 → 9412 | Vải Polyester phủ Acrylic, trơn, chắn sáng 100% (Black-Out) | 89MM | 210.000 vnđ | |
9301 → 9309 | Vải Polyester phủ Acrylic, trơn, chắn sáng 100% (Black-Out) | 127MM | 210.000 vnđ | |
6301 → 6303 | Vải Polyester phủ Acrylic, sọc xéo, chắn sáng 100% (Black-Out) | 89MM | 230.000 vnđ | |
8801 → 8811 | Vải Polyester phủ Acrylic, nhủ bạc, chắn sáng 100% (Black-Out) | 89MM | 230.000 vnđ | |
5762 → 5764 | Vải dệt có sợi kim tuyến, xuyên sáng 5-10% | 100MM | 230.000 vnđ | |
“W16 → W20 (2 mặt trơn) W23 → W32 (Trơn/ Sọc) W46 (Trơn/ Vân gỗ)” |
Vải sợi thủy tinh phủ PVC, chắn sáng 100%, cách nhiệt, chống cháy (Fire Retardant, Balck-Out) | 89MM | 230.000 vnđ | |
W34, W37 (Trơn/ Vân gỗ) | Vải sợi thủy tinh phủ PVC, chắn sáng 100%, cách nhiệt, chống cháy (Fire Retardant, Balck-Out) | 127MM | 284.000 vnđ |